Batoh HANNAH CAMPING WANDERER 45 Uni, anthracite
Batoh HANNAH CAMPING WANDERER 45 Uni, anthracite
Wanderer 45 je perfektným parťákom na viacdennú túru v horách, ale môžeš sa s ním vydať aj na dovolenku. Vďaka posuvnému chrbtovému systému Vario si môžete ruksak prispôsobiť priamo vašej postave. V chrbtovom systéme nájdete posúvny panel s reguláciou na suchý zips, ktorého posunom hore alebo dole, si upravíš celkovú dĺžku chrbta. Vďaka bedrovému pásu sa lepšie rozloží a ponesie aj ťažsí náklad. Na ňom tiež nájdeš dve vrecká na drobnosti, ktoré chceš mať neustále po ruke.
Chrbát ruksaku je vystužený a ramenné popruhy polstrované pre ešte väčšie pohodlie. Navyše môžete ruksak ešte stiahnuť kompresnými popruhmi, takže bude stabilnejší a lepšie sa bude nosiť. Na hrudnom popruhu nájdeš pohotovostnú píšťalku. Hydratácia je dôležitá, nech už si kdekoľvek, preto určite oceníš špeciálne vrecko s vývodom na hydrovak.
Na prednej strane batohu je pružné sieťové vrecko, odkiaľ v prípade potreby rýchlo vytiahneš bundu aj desiatu. Ďalšie dve priestorové vrecká sú po stranách a veko ruksaku má tiež vonkajšie a vnútorné vrecko. Pokiaľ používaš turistické palice, rozhodne využiješ úchyty, kde ich môžeš pripevniť a uvoľniť si ruky v náročnejšom teréne. Dajú sa využiť aj na prichytenie cepínov a na ruksaku je ešte úchyt na ďalší materiál. K ruksaku môžeš pripevniť aj blikačku, aby si bol lepšie viditeľný. Ruksaku má integrovanú pláštenku s reflexnými prvkami.
Pohlavie | Pánske, Dámske |
Aktivity | Turistika |
Hmotnosť | 1200 g g |
Typ produktu | batoh |
Materiál | polyester (PES) |
Farba | Anthracite |
Rozmer | 70 x 32 x 27 cm |
Objem | 45 l |
Počet komôr | 2 |
Chrbtový systém | VARIO system |
Integrovaná pláštenka | Ano |
Turistika
Produkt zatiaľ nikto neohodnotil. Buď prvý/á
S | M | L | XL | XXL | XXXl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velikost postavy | 171-176 | 174-179 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 |
2 | Obvod hrudníku | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
3 | Obvod pasu | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
4 | Obvod boků | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Výška postavy | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 |
3 | Obvod pasu | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
4 | Obvod boků | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
"L-" a "XL-" Skrátená dĺžka nohavíc oproti štandardnej veľkosti o 6 cm